Træningstider kvinde- og pigehold
U7 piger: | Tirsdag | 16:30 - 18:00 | Flyvepladsen |
U8/U9 piger: | Tirsdag | 16:30 - 18:00 | Flyvepladsen |
Torsdag | 16:30 - 18:00 | Flyvepladsen | |
U10 piger: | Tirsdag | 17:15 - 18:45 | Flyvepladsen |
Torsdag | 17:45 - 18:45 | Flyvepladsen | |
U11 piger: | Tirsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 12A |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 12B | |
U13 eliteøst piger: | Mandag | 17:00 - 18:30 | Topdanmark Hallen |
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 13A | |
U13-2 piger: | Tirsdag | 16:45 - 18:30 | Bane 13B |
Torsdag | 16:45 - 18:30 | Bane 13B | |
U14 eliteøst piger: | Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 7B |
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 8A | |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 6A | |
U14-2 piger: | Tirsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 8B |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 7A | |
U16 eliteøst piger: | Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 6B |
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 7B | |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 6B | |
U16-2 piger: | Tirsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 8B |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 7A | |
U18 DM piger: | Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 2 |
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 2 | |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 2 | |
Fredag | 17:00 - 18:30 | Bane 2 | |
3F Liga: | Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 3 |
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 3 | |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 3 | |
Fredag | 17:00 - 18:30 | Bane 3 | |
Kvindesenior 2+3 | Tirsdag | 18:00 - 19:30 | Bane 6A/B |
Torsdag | 18:00 - 19:30 | Bane 6A/B | |
Klik på holdnavnet for at komme til det enkelte holds egen side, hvor du kan finde yderligere information.